لـیـدیا سـکه

فروش انواع سکه بانکی و شمش

دارای مجوز رسمی از اتحادیه طلا

قیمت ها به تومان میباشد

بروزرسانی :

ساعت ۰۰:۰۰
عنوان خرید فروش تغییر مقدار
سکه امامی 93,050,100 94,929,900 0
سکه بهار آزادی 87,139,800 88,900,200 0
سکه امامی 93,050,100 94,929,900 0
نیم سکه 48,510,000 49,490,000 0
ربع سکه 28,314,000 28,886,000 0
سکه یک گرمی 15,345,000 15,655,000 0
سکه امام قبل 86 93,980,601 95,879,199 230,000
نیم سکه قبل 86 48,995,100 49,984,900 -200,000
ربع سکه قبل 86 28,597,140 29,174,860 -400,000
عنوان خرید فروش تغییر مقدار
طلای 18 عیار 8,761,698 8,938,702 0
طلای 24 عیار 11,682,198 11,918,202 0
طلای آب‌شده نقدی 37,947,690 38,714,310 0
انس طلا 3,607 3,679 2
عنوان خرید فروش تغییر مقدار
پارسیان 100 سوت 902,455 920,686 77,500
پارسیان 200 سوت 1,804,910 1,841,373 77,500
پارسیان 300 سوت 2,707,365 2,762,059 77,500
پارسیان 400 سوت 3,609,820 3,682,745 77,500
پارسیان 500 سوت 4,512,274 4,603,432 77,500
پارسیان 600 سوت 5,414,729 5,524,118 83,100
پارسیان 700 سوت 6,317,184 6,444,804 83,100
پارسیان 800 سوت 7,219,639 7,365,490 83,100
پارسیان 900 سوت 8,122,094 8,286,177 83,100
پارسیان 1000 سوت 9,024,549 9,206,863 83,100
عنوان خرید فروش تغییر مقدار
شمش نیم گرم 6,016,332 6,137,874 -58,800
شمش 750 سوت 9,024,498 9,206,811 -58,800
شمش یک گرم 12,032,664 12,275,748 -58,800
شمش 2 گرم 24,065,328 24,551,496 -58,800
شمش 5 گرم 60,163,320 61,378,740 -58,800

نیویورک

لندن

دوبی

تهران

سکه امامی

طلا 18 عیار

اخبار و مقالات

درباره ما

نمودار قیمت لحظه‌ای طلا فروش سکه بانکی

این مجموعه در سال xxx با مجوز رسمی به شماره xx از اتحادیه طلا,سکه ‌و صراف تهران، فعالیت خود را با ورود به حوزه خرید و فروش سکه و شمش آغاز نمود و موفق شد در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از فروش رسمی سکه را به خود اختصاص دهد.
به لطف خداوند متعال در سال xxx با تأسیس شرکت تضامنی xxxxxx با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره ثبت xxxxx در حوزه خدمات ارزی، با هدف کمک به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور و تسهیل نقل و انتقالات ارز در عرصه بین‌المللی فعالیت خود را به شکل گسترده‌تری ادامه داد. در سایه تلاش و پشتکار مدیریت مجموعه و نيروی انساني متبحر و نیز امکانات و تجهيزات لازم و با عنایت به قوانین جدید بانک مرکزی ج.ا.ا، این صرافی در لیست صرافی‌های نوع دوم/سطح سوم قرار دارد که با در اختيار داشتن دفاتر در خارج از ایران، آماده ارائه خدمات کارگزاری و مدیریت وجوه منابع ارزی و نیزدریافت و نگهداری و انتقال وجوه می‌باشد.